Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı Lambalar İçin Balastlar

50 W - 1000 W , 230 V , 50 Hz

 

Tip

 
 

Şekil

 

Güç

 (W)

Akım

(A)

Cosn

(λ)

 

∆t

(˚C)

 

Kayıp

(W)

Kondansatör
(µF).
 
Boyutlar (mm)
A B

Ağırlık

(kg)

Amb. Mik

(Adet)

MCB00502 1 50 0.6 0.43 <65 <11 7 -- -- O.9 16
MCB00802 2 80 0.8 0.49 <50 <12 8 85 100 1.3 6
MCB01252 2 125 1.15 0.52 <65 <13 10 85 100 1.3 6
MCB02502 2 250 2.15 0.54 <65 <21 18 100 115 1.8 6
MCB04002 2 400 3.25 0.57 <70 <34 25 120 135 2.7 6
MCB07002 3 700 5.4 0.60 <70 <45 40 105 80 7.5 1
MCB10002 3 1000 7.5 0.62 <70 <55 60 120 95 9.5 1

Geri