Ballasts For Metal Halide Lamps

35 W - 2000 W , 230 V , 50 Hz

 

 Type

 
 

 Fig.

 

Power

 (W)

Current

(A)

Cosn

(λ)

 

∆t

(˚C)

 

Loss

(W)

Capacitor
(µF).
Dimensions (mm)
A B

Weight

(kg)

Amb. Mik

Pcs/Box

MMB00351 1 35 0.5 0.39 <65 <9 6 -- -- O.9 16
MMB00701 2 70 1.0 0.39 <65 <17 12 85 100 1.3 6
MMB01001 2 100 1.1 0.45 <60 <19 16 100 115 1.8 6
MMB01501 2 150 1.8 0.41 <65 <19 2O 100 115 1.8 6
MMB02501 2 250 3.0 0.40 <65 <20 32 120 135 2.7 6
MMB04001 2 400 3.5 0.48 <70 <33 45 140 155 3.3 4
MMB10001 3 1000 9.5 0.45 <65 <70 85 - - 14 1
MMB20001 3 2000 10.3 0.89 <70 <70 60 - - 14 1

Back